Tablero de poleo

Estado global de la ingesta de las dos plataformas de telematica.

Unidades
338
Las tres plataformas
Eventos poleados
5471975
Historico completo
Ultima hora
403
Ritmo de ingesta en vivo
Ultimas 24 h
8767
Telemetria
678437
Bloques CAN-bus

Sensata / Xirgo

Consultando
Ver
0
Eventos
0
Ultima hora
0
Unidades
Intervalo configurado
300 s
Proximo ciclo en
—
Nuevos en el ultimo ciclo
—
Alertas TPMS criticas
7

Geotab

Consultando
Ver
0
Eventos
0
Ultima hora
0
Unidades
Intervalo configurado
600 s
Proximo ciclo en
—
Nuevos en el ultimo ciclo
—
Unidades en movimiento
3

Flespi

Consultando
Ver
0
Eventos
0
Ultima hora
0
Unidades
Intervalo configurado
3600 s
Proximo ciclo en
—
Nuevos en el ultimo ciclo
—
Equipos sin conexion
246

Ultimos ciclos de poleo

Se refresca cada 5 s
Plataforma Estado Origen Inicio Duracion Peticiones Leidos Nuevos Sin cambio
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:36:44 3.56 s 2 69 1 68
Geotab Error Programado 15/10/2026 10:36:44 120.11 s 1 0 0 0
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:31:44 3.45 s 2 69 0 69
Geotab Error Programado 15/10/2026 10:26:44 0.29 s 1 0 0 0
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:26:44 3.51 s 2 69 0 69
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:21:44 3.45 s 2 69 0 69
Geotab Error Programado 15/10/2026 10:16:44 120.12 s 1 0 0 0
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:16:44 3.35 s 2 69 0 69
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:11:44 3.46 s 2 69 0 69
Geotab Error Programado 15/10/2026 10:06:44 0.26 s 1 0 0 0
flespi Exitoso Programado 15/10/2026 10:06:44 49.27 s 259 265 13 252
Sensata / Xirgo Exitoso Programado 15/10/2026 10:06:44 3.33 s 2 69 0 69
Detalle del evento
Telemetria CAN-bus
Ubicacion